Tipp: Legen Sie zunächst nur das Display und den gewünschten Preis (+/- 100 Euro) fest und wählen Sie die Sortierung Prozessor
. Verfeinern Sie das Ergebnis anschließend oder nutzen Sie den Vergleich [+].
![]() | ![]() | Lenovo Miix 310 Bestseller #1 + |
---|---|---|
Display | 10,1 Zoll (1.280x800) glänzend | |
Prozessor | Intel Atom x5-Z8350 (1,44 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 64 GB eMMC | |
10 Std. Akku, 1,1 kg, Win 10, silber | ||
Das 2in1: #federleicht, #kraftvoll, #hinterhergeworfen, #ausdauernd, #mobil, #brillant | € 249,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS VivoBook E200HA FD0041TS Bestseller #9 + |
---|---|---|
Display | 11,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Atom x5-Z8350 (1,44 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 2 GB | |
Festplatte | 32 GB eMMC | |
13 Std. Akku, 1,0 kg, Win 10, weiß | ||
Low-Budget-Notebook: #hinterhergeworfen, #ultraleicht, #brillant, #unermüdlich, #mobil | € 199,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 110 17ACL Bestseller #2 + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A8 7410 (2,2-2,5 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R5 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,8 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Alleskönner: #talentiert, #rasch, #merkfähig, #leistungsfähig, #spottbillig, #strahlend | € 399,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,017 Sek.