![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 310 15IKB + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 620 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Allrounder: #talentiert, #leistungsfähig, #schlagfertig, #glanzvoll, #detailliert, #erschwinglich, #rasant | € 599,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 110 15 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 6200U (2,3-2,8 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 520 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,3 kg, Win 10, schwarz | ||
Allround-Notebook: #leistungsfähig, #talentiert, #rasch, #schlagfertig, #prächtig, #preisgünstig | € 599,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo G50-70 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i3 4010U (1,7 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 4400 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,5 kg, Win 8, schwarz | ||
Für Alleskönner: #schön, #flink, #kraftvoll, #merkfähig, #günstig | € 529,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 15-ba024ng + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | AMD A10 9600P (2,4-3,3 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R7 M440 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 8 GB SSD | |
8 Std. Akku, 2,5 kg, Win 10, grau | ||
Für Standardaufgaben: #rasch, #durchhaltend, #günstig, #merkfähig, #schlagfertig, #talentiert, #detailliert, #nützlich, #leistungsfähig | € 499,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS X55MA + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron N2830 (2,16-2,41 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 640 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,2 kg, Win 7 Professional, schwarz | ||
Der Alleskönner: #schön, #preisgünstig, #flott, #kraftvoll | € 569,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS X55MA + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron N2840 (2,16-2,58 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,2 kg, Win 7 Professional, weiß | ||
Der Allrounder: #prächtig, #kraftvoll, #günstig, #flott | € 519,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP 350 F7Y54EA + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) matt | |
Prozessor | Intel Core i3 4005U (1,7 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 4400 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
8,5 Std. Akku, 2,3 kg, Win 7 Professional, schwarz | ||
Der Alleskönner: #durchhaltend, #kraftvoll, #verlässlich, #preisgünstig, #flink | € 529,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Acer Aspire E5 511 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) matt | |
Prozessor | Intel Celeron N3050 (1,60-2,16 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
3,5 Std. Akku, 2,5 kg, Win 7 Professional, schwarz | ||
Der Allrounder: #leistungsfähig, #schlagfertig, #praktikabel, #preisgünstig | € 539,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,034 Sek.