![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 310 15IKB + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 620 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Alleskönner: #leistungsfähig, #detailliert, #schlagfertig, #strahlend, #talentiert, #rasant, #günstig | € 599,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 310 15 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce 920M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 128 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Der Allrounder: #talentiert, #detailliert, #rasant, #leistungsfähig, #bezahlbar, #merkfähig, #schlagfertig, #prächtig | € 629,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 310 15IKB + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 620 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 128 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Alleskönner: #bezahlbar, #rasant, #ansehnlich, #schlagfertig, #leistungsfähig, #merkfähig, #talentiert, #detailliert | € 608,89 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 110 15 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 6200U (2,3-2,8 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 520 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,3 kg, Win 10, schwarz | ||
Alleskönner: #preiswert, #talentiert, #rasch, #leistungsfähig, #prächtig, #schlagfertig | € 599,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 15-au111ng + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce 940M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
9,5 Std. Akku, 2 kg, Win 10, silber | ||
Allround-Notebook: #schlagfertig, #praktikabel, #talentiert, #durchhaltend, #federleicht, #detailliert, #leistungsfähig, #bezahlbar, #rasant | € 699,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS X553MA + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Pentium N3540 (2,16-2,66 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,3 kg, Win 7 Professional, schwarz | ||
Für Alleskönner: #leistungsfähig, #preiswert, #flott, #prächtig | € 599,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP 355 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) matt | |
Prozessor | AMD A4 6210 (1,8 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R3 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 500 GB HDD | |
6 Std. Akku, 2,3 kg, Win 7 Professional, silber | ||
Für Standardaufgaben: #flink, #leistungsfähig, #zuverlässig, #preiswert, #standhaft | € 599,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Acer Aspire Nitro VN7 571G-5050 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 5200U (2,2-2,7 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce 940M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 500 GB HDD, 8 GB SSD | |
8,5 Std. Akku, 2,4 kg, ohne Betriebssystem, schwarz | ||
Gamer-Notebook: #rasch, #durchhaltend, #praktisch, #detailliert, #schlagfertig, #leistungsfähig, #bezahlbar, #talentiert | € 622,90 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP 355 G2 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) matt | |
Prozessor | AMD A4 6210 (1,8 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R5 M240 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,3 kg, Win 10, silber | ||
Der Allrounder: #flink, #bewährt, #leistungsfähig, #bezahlbar | € 619,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP 355 G2 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) matt | |
Prozessor | AMD A4 6210 (1,8 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R3 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
6 Std. Akku, 2,3 kg, Win 7 Professional, silber | ||
Für Alleskönner: #verlässlich, #leistungsfähig, #bezahlbar, #schlagfertig, #standhaft, #flink | € 629,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP 355 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) matt | |
Prozessor | AMD A4 6210 (1,8 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R3 | |
Arbeitsspeicher | 16 GB | |
Festplatte | 128 GB SSD | |
6 Std. Akku, 2,3 kg, Win 7 Professional, silber | ||
Für Standardaufgaben: #günstig, #nützlich, #bärenstark, #schlagfertig, #standhaft, #flink | € 599,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,023 Sek.