![]() | ![]() | HP Pavilion 17-x104ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 620 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
8 Std. Akku, 2,8 kg, Win 10, schwarz | ||
Der Allrounder: #schlagfertig, #rasant, #bezahlbar, #bewährt, #talentiert, #leistungsfähig, #durchhaltend | € 638,34 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-y022ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) matt | |
Prozessor | AMD A10 9600P (2,4-3,3 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R7 M440 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
5 Std. Akku, 2,8 kg, ohne Betriebssystem, schwarz | ||
Alleskönner: #merkfähig, #preiswert, #bewährt, #leistungsfähig, #talentiert, #rasch | € 599,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-p002ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A6 6310 (1,8-2,4 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R4 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Alleskönner: #leistungsfähig, #bezahlbar, #strahlend, #flink | € 629,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS F751MA TY238H + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron N2940 (1,83-2,25 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,8 kg, Win 8, weiß | ||
Für Alleskönner: #glanzvoll, #bezahlbar, #flink, #merkfähig, #leistungsfähig | € 619,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo G70-35 + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A8 6410 (2,0-2,4 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R5 M330 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,9 kg, Win 8, schwarz | ||
Für Allrounder: #flott, #merkfähig, #talentiert, #bezahlbar, #leistungsfähig, #glanzvoll | € 649,94 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Acer Aspire E1 731 + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i3 4005U (1,7 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 4400 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 500 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 3 kg, Win 7 Professional, schwarz | ||
Alleskönner: #brillant, #flink, #leistungsfähig, #bezahlbar | € 659,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS F751M + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron N2940 (1,83-2,25 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,8 kg, Win 8, weiß | ||
Allrounder: #glanzvoll, #bezahlbar, #leistungsfähig, #flink | € 659,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo G700 + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Pentium 2020M (2,4 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
5 Std. Akku, 2,9 kg, Win 7 Professional, schwarz | ||
Für Standardaufgaben: #günstig, #strahlend, #merkfähig, #leistungsfähig, #rasch | € 599,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS F751M + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron N2940 (1,83-2,25 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,8 kg, Win 8, schwarz | ||
Für Standardaufgaben: #bezahlbar, #strahlend, #leistungsfähig, #flink | € 629,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS F751M + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Pentium N3540 (2,16-2,66 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,8 kg, Win 10, weiß | ||
Für Allrounder: #flott, #glanzvoll, #merkfähig, #leistungsfähig, #bezahlbar | € 649,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS F751M + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron N2940 (1,83-2,25 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,8 kg, Win 8, schwarz | ||
Für Allrounder: #prächtig, #leistungsfähig, #bezahlbar, #flink | € 639,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-f212ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron N2840 (2,16-2,58 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,9 kg, Win 7 Professional, schwarz | ||
Allrounder: #schön, #flott, #bezahlbar, #leistungsfähig | € 649,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,022 Sek.