![]() | ![]() | HP Pavilion 15-ba050ng + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | AMD A6 7310 (2,4 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R4 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
8 Std. Akku, 2,3 kg, Win 10, schwarz | ||
Der Allrounder: #brauchbar, #kraftvoll, #merkfähig, #beinahe-umsonst, #rasch, #durchhaltend, #detailliert | € 299,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 310 15IKB + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 620 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Allrounder: #glanzvoll, #schlagfertig, #talentiert, #rasant, #detailliert, #preisgünstig, #leistungsfähig | € 599,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 310 15 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce 920M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 128 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Alleskönner: #rasant, #bezahlbar, #leistungsfähig, #schlagfertig, #ansehnlich, #detailliert, #talentiert, #merkfähig | € 629,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 100 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) matt | |
Prozessor | Intel Celeron N2840 (2,16-2,58 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,5 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Allrounder: #flott, #spottbillig, #praktikabel, #leistungsfähig | € 359,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 15-ba054ng + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | AMD A6 7310 (2,4 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R4 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
8 Std. Akku, 2,3 kg, Win 10, schwarz | ||
Der Allrounder: #spottbillig, #nützlich, #kraftvoll, #rasch, #durchhaltend, #detailliert, #schlagfertig | € 349,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 15-ba056ng + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) matt | |
Prozessor | AMD A8 7410 (2,2-2,5 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R5 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
8 Std. Akku, 2,3 kg, Win 10, schwarz | ||
Allrounder: #leistungsfähig, #brauchbar, #rasch, #durchhaltend, #schlagfertig, #preiswert, #talentiert | € 449,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 15-bc003ng + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 6300HQ (2,3-3,2 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 950M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 128 GB SSD | |
11 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, silber | ||
Der Gamer: #schlagfertig, #rasch, #ausdauernd, #talentiert, #leistungsfähig, #nützlich, #detailliert, #bezahlbar, #merkfähig | € 749,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 310 15IKB + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 620 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 128 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Allround-Notebook: #merkfähig, #detailliert, #prächtig, #bezahlbar, #talentiert, #rasant, #schlagfertig, #leistungsfähig | € 608,89 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 110 15 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 6200U (2,3-2,8 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 520 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,3 kg, Win 10, schwarz | ||
Alleskönner: #rasch, #leistungsfähig, #günstig, #schlagfertig, #schön, #talentiert | € 599,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 15-au111ng + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce 940M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
9,5 Std. Akku, 2 kg, Win 10, silber | ||
Für Alleskönner: #rasant, #durchhaltend, #talentiert, #federleicht, #zuverlässig, #bezahlbar, #detailliert, #schlagfertig, #leistungsfähig | € 699,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Medion Erazer P6661 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i7 6500U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 950M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 512 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,3 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Multimedia: #leistungsfähig, #rasant, #verlässlich, #hochbegabt, #schlagfertig, #bezahlbar, #detailliert | € 799,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo G50-70 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i3 4010U (1,7 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 4400 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,5 kg, Win 8, schwarz | ||
Allrounder: #strahlend, #flink, #merkfähig, #preiswert, #kraftvoll | € 529,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 100 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Pentium N3540 (2,16-2,66 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,3 kg, ohne Betriebssystem, schwarz | ||
Für Alleskönner: #preiswert, #leistungsfähig, #merkfähig, #glanzvoll, #flott | € 477,77 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 110 15IBR + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Pentium N3710 (1,60-2,56 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 405 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 128 GB SSD | |
3,5 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Allrounder: #ansehnlich, #schlagfertig, #kraftvoll, #spottbillig | € 379,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Toshiba Satellite Pro R50-B-10R + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) matt | |
Prozessor | Intel Core i3 4005U (1,7 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 4400 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
7 Std. Akku, 2,3 kg, Win 8, schwarz | ||
Business-Notebook: #kraftvoll, #spottbillig, #flink, #standhaft, #nützlich | € 365,00 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Apple MacBook Pro + |
---|---|---|
Display | 15,4 Zoll (2.880x1.800) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i7 4770HQ (2,2-3,4 GHz) | |
Grafik | Intel Iris 5200 | |
Arbeitsspeicher | 16 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
8 Std. Akku, 2,0 kg, Mac OS, silber | ||
Für Multimedia: #schlagfertig, #hochbegabt, #bärenstark, #detailliert, #brillant, #rasch, #durchhaltend | € 2 199,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo G50-45 + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | AMD A6 6310 (1,8-2,4 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R4 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 500 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,5 kg, Win 8, schwarz | ||
Für Allrounder: #brillant, #flink, #kraftvoll, #spottbillig | € 399,00 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS X553MA + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Pentium N3540 (2,16-2,66 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,3 kg, Win 7 Professional, schwarz | ||
Für Alleskönner: #erschwinglich, #flott, #leistungsfähig, #prächtig | € 599,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 15-ba024ng + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | AMD A10 9600P (2,4-3,3 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R7 M440 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 8 GB SSD | |
8 Std. Akku, 2,5 kg, Win 10, grau | ||
Für Alleskönner: #leistungsfähig, #talentiert, #erschwinglich, #detailliert, #durchhaltend, #merkfähig, #schlagfertig, #bewährt, #rasch | € 499,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS X55MA + |
---|---|---|
Display | 15,6 Zoll (1.366x768) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron N2830 (2,16-2,41 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 640 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,2 kg, Win 7 Professional, schwarz | ||
Für Allrounder: #preisgünstig, #flott, #kraftvoll, #prächtig | € 569,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
Es wurden mehr als 20 Produkte gefunden, verfeinern Sie Ihre Suche.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,023 Sek.