![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 110 17ACL + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A8 7410 (2,2-2,5 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R5 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,8 kg, Win 10, schwarz | ||
Der Allrounder: #ansehnlich, #rasch, #spottbillig, #merkfähig, #talentiert, #leistungsfähig | € 399,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-x002ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) matt | |
Prozessor | Intel Pentium N3710 (1,60-2,56 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 405 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
8 Std. Akku, 2,8 kg, Win 10, schwarz | ||
Alleskönner: #durchhaltend, #leistungsfähig, #preiswert, #schlagfertig, #bewährt | € 479,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-y021ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A8 7410 (2,2-2,5 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R7 M440 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 8 GB SSD | |
6 Std. Akku, 2,8 kg, ohne Betriebssystem, schwarz | ||
Für Allrounder: #spottbillig, #standhaft, #leistungsfähig, #rasch, #merkfähig, #schlagfertig, #talentiert, #strahlend | € 399,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo IdeaPad 300 17ISK + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron 3855U (1,6 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 510 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 3 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Standardaufgaben: #schön, #leistungsfähig, #merkfähig, #erschwinglich | € 449,00 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Acer Aspire E5 774G-54KZ + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce 940M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 128 GB SSD | |
5,5 Std. Akku, 3 kg, Win 10, schwarz | ||
Alleskönner: #merkfähig, #bezahlbar, #rasant, #talentiert, #schlagfertig, #strahlend, #leistungsfähig | € 799,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-x104ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 620 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | |
8 Std. Akku, 2,8 kg, Win 10, schwarz | ||
Allround-Notebook: #durchhaltend, #brauchbar, #leistungsfähig, #talentiert, #schlagfertig, #rasant, #bezahlbar | € 638,34 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-y022ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) matt | |
Prozessor | AMD A10 9600P (2,4-3,3 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R7 M440 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
5 Std. Akku, 2,8 kg, ohne Betriebssystem, schwarz | ||
Der Alleskönner: #rasch, #leistungsfähig, #bewährt, #talentiert, #preiswert, #merkfähig | € 599,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-y024ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A6 7310 (2,4 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R4 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
6 Std. Akku, 2,8 kg, ohne Betriebssystem, grau | ||
Alleskönner: #standhaft, #spottbillig, #kraftvoll, #merkfähig, #rasch, #schön | € 399,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo Y700 17ISK + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 6300HQ (2,3-3,2 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 960M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 128 GB SSD | |
5 Std. Akku, 2,6 kg, Win 10, schwarz | ||
Gamer-Notebook: #leistungsfähig, #detailliert, #rasch, #bewährt, #talentiert, #schlagfertig, #merkfähig, #bezahlbar | € 983,90 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-y020ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A8 7410 (2,2-2,5 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R7 M440 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 8 GB SSD | |
6 Std. Akku, 2,8 kg, ohne Betriebssystem, schwarz | ||
Alleskönner: #talentiert, #rasch, #spottbillig, #standhaft, #merkfähig, #leistungsfähig, #schlagfertig, #schön | € 399,00 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-p002ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A6 6310 (1,8-2,4 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R4 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 750 GB HDD | |
4,5 Std. Akku, 2,2 kg, Win 10, schwarz | ||
Alleskönner: #glanzvoll, #flink, #leistungsfähig, #bezahlbar | € 629,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Acer Aspire E5 774G-558R + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce 940M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 256 GB SSD | |
5,5 Std. Akku, 3 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Standardaufgaben: #verlässlich, #talentiert, #merkfähig, #rasant, #leistungsfähig, #detailliert, #bezahlbar, #schlagfertig | € 904,99 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Acer Aspire E5 774G-553R + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce 940M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 128 GB SSD | |
5,5 Std. Akku, 3 kg, Win 10, schwarz | ||
Allround-Notebook: #brauchbar, #detailliert, #leistungsfähig, #merkfähig, #rasant, #talentiert, #schlagfertig, #bezahlbar | € 818,90 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo G70-80 + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Core i3 4005U (1,7 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics 4400 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 128 GB SSD | |
4 Std. Akku, 2,9 kg, ohne Betriebssystem, schwarz | ||
Für Allrounder: #flink, #kraftvoll, #prächtig, #schlagfertig, #spottbillig | € 368,75 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | HP Pavilion 17-p102ng + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A6 6310 (1,8-2,4 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R4 | |
Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,8 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Allrounder: #merkfähig, #kraftvoll, #brillant, #flink, #spottbillig | € 399,94 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Acer Aspire F5 771G-74P9 + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i7 7500U (2,7-3,5 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 950M | |
Arbeitsspeicher | 16 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 256 GB SSD | |
6 Std. Akku, 2,9 kg, Win 10, schwarz | ||
Allround-Notebook: #hochbegabt, #detailliert, #bärenstark, #merkfähig, #rasant, #standhaft, #praktisch, #schlagfertig | € 1 125,00 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Medion Erazer X7841 MD 99686 + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i5 6300HQ (2,3-3,2 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 970M | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 128 GB SSD | |
4 Std. Akku, 3,5 kg, Win 10, schwarz | ||
Für Games: #rasch, #detailliert, #schlagfertig, #merkfähig, #talentiert, #leistungsfähig, #zuverlässig | € 1 249,90 | |
Lieferung kostenlos. Preisänderung möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo Y700 17ISK + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.920x1.080) matt | |
Prozessor | Intel Core i7 6700HQ (2,6-3,5 GHz) | |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 960M | |
Arbeitsspeicher | 12 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD, 256 GB SSD | |
5 Std. Akku, 2,6 kg, Win 10, schwarz | ||
Der Gamer: #schlagfertig, #merkfähig, #detailliert, #rasant, #strapazierbar, #nützlich, #hochbegabt | € 1 399,71 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | ASUS F751MA TY238H + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | Intel Celeron N2940 (1,83-2,25 GHz) | |
Grafik | Intel HD Graphics | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,8 kg, Win 8, weiß | ||
Der Alleskönner: #leistungsfähig, #bezahlbar, #brillant, #flink, #merkfähig | € 619,95 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
![]() | ![]() | Lenovo G70-35 + |
---|---|---|
Display | 17,3 Zoll (1.600x900) glänzend | |
Prozessor | AMD A8 6410 (2,0-2,4 GHz) | |
Grafik | AMD Radeon R5 M330 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Festplatte | 1.000 GB HDD | |
4 Std. Akku, 2,9 kg, Win 8, schwarz | ||
Der Allrounder: #ansehnlich, #flott, #merkfähig, #leistungsfähig, #bezahlbar, #talentiert | € 649,94 | |
Preisänderung oder Lieferkosten möglich. Bewertung und weitere Informationen |
Es wurden mehr als 20 Produkte gefunden, verfeinern Sie Ihre Suche.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,023 Sek.