![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Lenovo G70-35![]() | Acer Aspire E1 731![]() | |
|
| |
17,3 Zoll (1600x900) glänzend | Display | 17,3 Zoll (1600x900) glänzend |
AMD A8 6410 (2,0-2,4 GHz) | Prozessor | Intel Core i3 4005U (1,7 GHz) |
AMD Radeon R5 M330 | Grafik | Intel HD Graphics 4400 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
1.000 GB HDD | Festplatte | 500 GB HDD |
4 Std. | Akkulaufzeit | 4,5 Std. |
2,9 kg | Gewicht | 3 kg |
Windows 8 | Betriebssystem | Windows 7 Professional |
€ 649,94 | € 659,95 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,018 Sek.