LCD | CPU | GPU | RAM | HDD | Akku | Gewicht | Preis* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Pavilion | 15,6" FHD matt | Core i5 6300HQ | GeForce GTX 950M | 8 GB | 1.128 GB SSHD | 11 Std. | 2,2 kg | € 749 |
Basis: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
HP Pavilion | 15,6" FHD matt | Core i5 7200U | GeForce 940M | 8 GB | 256 GB SSD | 9,5 Std. | 2 kg | € 699 |
Abweichung: | / | 86% | 63% | / | 23% | 86% | 92% | 93% |
Medion Erazer P6661 | 15,6" FHD matt | Core i7 6500U | GeForce GTX 950M | 8 GB | 512 GB SSD | 4 Std. | 2,3 kg | € 799 |
Abweichung: | / | 79% | / | / | 45% | 36% | 106% | 107% |
Acer Aspire E5 | 15,6" FHD matt | Core i5 6200U | GeForce 940M | 8 GB | 1.096 GB SSHD | 6 Std. | 2,4 kg | € 719 |
Abweichung: | / | 71% | 63% | / | 97% | 55% | 110% | 96% |
Lenovo Yoga 500 15IBD | 15,6" FHD matt | Core i7 5500U | GeForce 940M | 8 GB | 256 GB SSD | 3,5 Std. | 2,1 kg | € 769 |
Abweichung: | / | 73% | 63% | / | 23% | 32% | 96% | 103% |
Medion Akoya P6647 MD | 15,6" FHD matt | Core i5 4200M | GeForce 825M | 8 GB | 1.000 GB HDD | 4 Std. | 2,4 kg | € 757 |
Abweichung: | / | 74% | 52% | / | 89% | 36% | 111% | 101% |
* Preise gerundet, Änderungen oder Lieferkosten möglich.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,034 Sek.