![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Microsoft Surface Book CR9![]() | Apple MacBook Air![]() | |
|
| |
13,5 Zoll (3000x2000) glänzend | Display | 13,3 Zoll (1440x900) glänzend |
Intel Core i5 6300U (2,4-3,0 GHz) | Prozessor | Intel Core i5 4250U (1,3-2,6 GHz) |
Intel HD Graphics 520 | Grafik | Intel HD Graphics 5000 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 4 GB |
128 GB SSD | Festplatte | 128 GB SSD |
12 Std. | Akkulaufzeit | 12 Std. |
1,6 kg | Gewicht | 1,4 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Mac OS |
€ 1 503,99 | € 1 099,95 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,013 Sek.