![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Lenovo Y50-70![]() | MSI PE70 6QEi78H21 Prestige![]() | |
|
| |
15,6 Zoll (1920x1080) matt | Display | 17,3 Zoll (1920x1080) matt |
Intel Core i7 4710HQ (2,5-3,5 GHz) | Prozessor | Intel Core i7 6700HQ (2,6-3,5 GHz) |
NVIDIA GeForce GTX 860M | Grafik | NVIDIA GeForce GTX 960M |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
1.008 GB SSHD | Festplatte | 1.256 GB SSHD |
5 Std. | Akkulaufzeit | 7 Std. |
2,4 kg | Gewicht | 2,6 kg |
Windows 8 | Betriebssystem | Windows 10 |
€ 899,68 | € 1 269,97 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,016 Sek.