![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
HP Pavilion 17-p002ng![]() | ASUS F751MA TY238H![]() | |
|
| |
17,3 Zoll (1600x900) glänzend | Display | 17,3 Zoll (1600x900) glänzend |
AMD A6 6310 (1,8-2,4 GHz) | Prozessor | Intel Celeron N2940 (1,83-2,25 GHz) |
AMD Radeon R4 | Grafik | Intel HD Graphics |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
750 GB HDD | Festplatte | 1.000 GB HDD |
4,5 Std. | Akkulaufzeit | 4 Std. |
2,2 kg | Gewicht | 2,8 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 8 |
€ 629,95 | € 619,95 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,025 Sek.