![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
ASUS ZenBook UX305CA FB126T![]() | HP ProBook 430 G2 L3Q22EA![]() | |
|
| |
13,3 Zoll (3200x1800) matt | Display | 13,3 Zoll (1366x768) matt |
Intel Core m7 6Y75 (1,2-3,1 GHz) | Prozessor | Intel Core i5 5200U (2,2-2,7 GHz) |
Intel HD Graphics 515 | Grafik | Intel HD Graphics 5500 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 4 GB |
256 GB SSD | Festplatte | 500 GB HDD |
7,5 Std. | Akkulaufzeit | 8,5 Std. |
1,2 kg | Gewicht | 1,5 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 7 Professional |
€ 899,00 | € 711,32 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,015 Sek.