![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
ASUS ZenBook UX305LA FC012T![]() | HP Spectre Pro x360![]() | |
|
| |
13,3 Zoll (1920x1080) matt | Display | 13,3 Zoll (3840x2160) glänzend |
Intel Core i7 5500U (2,4-3,0 GHz) | Prozessor | Intel Core i7 5600U (2,6-3,2 GHz) |
Intel HD Graphics 5500 | Grafik | Intel HD Graphics 5500 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
256 GB SSD | Festplatte | 256 GB SSD |
7 Std. | Akkulaufzeit | 10 Std. |
1,2 kg | Gewicht | 1,5 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 8 |
€ 972,90 | € 1 250,00 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,017 Sek.