![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
HP Pavilion 15-ba024ng![]() | Acer Aspire Nitro VN7 571G-5050![]() | |
|
| |
15,6 Zoll (1920x1080) matt | Display | 15,6 Zoll (1920x1080) matt |
AMD A10 9600P (2,4-3,3 GHz) | Prozessor | Intel Core i5 5200U (2,2-2,7 GHz) |
AMD Radeon R7 M440 | Grafik | NVIDIA GeForce 940M |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
1.008 GB SSHD | Festplatte | 508 GB SSHD |
8 Std. | Akkulaufzeit | 8,5 Std. |
2,5 kg | Gewicht | 2,4 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | ohne |
€ 499,00 | € 622,90 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,017 Sek.