![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Lenovo U330 Touch![]() | ASUS ZenBook UX305CA FB126T![]() | |
|
| |
13,3 Zoll (1366x768) glänzend | Display | 13,3 Zoll (3200x1800) matt |
Intel Core i5 4210U (1,7-2,7 GHz) | Prozessor | Intel Core m7 6Y75 (1,2-3,1 GHz) |
Intel HD Graphics 4400 | Grafik | Intel HD Graphics 515 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
128 GB SSD | Festplatte | 256 GB SSD |
10 Std. | Akkulaufzeit | 7,5 Std. |
1,7 kg | Gewicht | 1,2 kg |
Windows 8 | Betriebssystem | Windows 10 |
€ 699,00 | € 899,00 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,013 Sek.