![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Lenovo Yoga 500 14IBD![]() | ASUS ZenBook UX305CA FB126T![]() | |
|
| |
14,0 Zoll (1920x1080) matt | Display | 13,3 Zoll (3200x1800) matt |
Intel Core i5 5200U (2,2-2,7 GHz) | Prozessor | Intel Core m7 6Y75 (1,2-3,1 GHz) |
NVIDIA GeForce 940M | Grafik | Intel HD Graphics 515 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
1.008 GB SSHD | Festplatte | 256 GB SSD |
4 Std. | Akkulaufzeit | 7,5 Std. |
1,8 kg | Gewicht | 1,2 kg |
Windows 8 | Betriebssystem | Windows 10 |
€ 818,11 | € 899,00 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,024 Sek.