LCD | CPU | GPU | RAM | HDD | Akku | Gewicht | Preis* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI GS70 6QE16H11 | 17,3" FHD matt | Core i7 6700HQ | GeForce GTX 970M | 16 GB | 1.128 GB SSHD | 7 Std. | 2,6 kg | € 1937 |
Basis: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
MSI GS60 6QE4K16H21 | 15,6" UHD 4K glänzend | Core i7 6700HQ | GeForce GTX 970M | 16 GB | 1.256 GB SSHD | 7 Std. | 2,0 kg | € 1878 |
Abweichung: | 226% | / | / | / | 111% | / | 75% | 97% |
MSI GS70 6QE16H21 | 17,3" FHD matt | Core i7 6700HQ | GeForce GTX 970M | 16 GB | 1.256 GB SSHD | 7 Std. | 2,6 kg | € 1750 |
Abweichung: | / | / | / | / | 111% | / | / | 90% |
* Preise gerundet, Änderungen oder Lieferkosten möglich.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,06 Sek.