LCD | CPU | GPU | RAM | HDD | Akku | Gewicht | Preis* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire F5 | 17,3" FHD matt | Core i7 7500U | GeForce GTX 950M | 16 GB | 1.256 GB SSHD | 6 Std. | 2,9 kg | € 1125 |
Basis: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Medion Erazer X7841 MD | 17,3" FHD matt | Core i5 6300HQ | GeForce GTX 970M | 8 GB | 1.128 GB SSHD | 4 Std. | 3,5 kg | € 1250 |
Abweichung: | / | 104% | 301% | 50% | 90% | 67% | 121% | 111% |
Lenovo Y700 17ISK | 17,3" FHD matt | Core i7 6700HQ | GeForce GTX 960M | 12 GB | 1.256 GB SSHD | 5 Std. | 2,6 kg | € 1400 |
Abweichung: | / | 153% | 115% | 75% | / | 83% | 90% | 124% |
MSI GE72 6QF16H21 | 17,3" FHD matt | Core i7 6700HQ | GeForce GTX 970M | 16 GB | 1.256 GB SSHD | 3 Std. | 2,9 kg | € 1649 |
Abweichung: | / | 153% | 301% | / | / | 50% | / | 147% |
MSI PE70 6QEi78H21 | 17,3" FHD matt | Core i7 6700HQ | GeForce GTX 960M | 8 GB | 1.256 GB SSHD | 7 Std. | 2,6 kg | € 1270 |
Abweichung: | / | 153% | 115% | 50% | / | 117% | 90% | 113% |
* Preise gerundet, Änderungen oder Lieferkosten möglich.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,015 Sek.