![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
MSI GS60 6QE4K16H21 Ghost Pro![]() | ASUS N552VX FY105T![]() | |
|
| |
15,6 Zoll (3840x2160) glänzend | Display | 15,6 Zoll (1920x1080) matt |
Intel Core i7 6700HQ (2,6-3,5 GHz) | Prozessor | Intel Core i7 4720HQ (2,6-3,6 GHz) |
NVIDIA GeForce GTX 970M | Grafik | NVIDIA GeForce GTX 950M |
16 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
1.256 GB SSHD | Festplatte | 256 GB SSD |
7 Std. | Akkulaufzeit | 5 Std. |
2,0 kg | Gewicht | 2,5 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 10 |
€ 1 878,27 | € 1 361,22 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,019 Sek.