![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
MSI PE70 6QEi78H21 Prestige![]() | MSI GS60 6QE4K16H21 Ghost Pro![]() | |
|
| |
17,3 Zoll (1920x1080) matt | Display | 15,6 Zoll (3840x2160) glänzend |
Intel Core i7 6700HQ (2,6-3,5 GHz) | Prozessor | Intel Core i7 6700HQ (2,6-3,5 GHz) |
NVIDIA GeForce GTX 960M | Grafik | NVIDIA GeForce GTX 970M |
8 GB | Arbeitsspeicher | 16 GB |
1.256 GB SSHD | Festplatte | 1.256 GB SSHD |
7 Std. | Akkulaufzeit | 7 Std. |
2,6 kg | Gewicht | 2,0 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 10 |
€ 1 269,97 | € 1 878,27 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,017 Sek.