![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Lenovo G50-80![]() | HP 355![]() | |
|
| |
15,6 Zoll (1920x1080) glänzend | Display | 15,6 Zoll (1366x768) matt |
Intel Core i3 4005U (1,7 GHz) | Prozessor | AMD A4 6210 (1,8 GHz) |
AMD Radeon R5 M230 | Grafik | AMD Radeon R3 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 16 GB |
500 GB HDD | Festplatte | 128 GB SSD |
4 Std. | Akkulaufzeit | 6 Std. |
2,5 kg | Gewicht | 2,3 kg |
Windows 8 | Betriebssystem | Windows 7 Professional |
€ 486,01 | € 599,95 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,025 Sek.