LCD | CPU | GPU | RAM | HDD | Akku | Gewicht | Preis* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Miix 310 | 10,1" WXGA glänzend | Atom x5-Z8350 | HD Graphics | 4 GB | 64 GB eMMC | 10 Std. | 1,1 kg | € 249 |
Basis: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ASUS VivoBook E200HA | 11,6" WXGA glänzend | Atom x5-Z8350 | HD Graphics | 2 GB | 32 GB eMMC | 13 Std. | 1,0 kg | € 199 |
Abweichung: | 94% | / | / | 50% | 50% | 130% | 89% | 80% |
Lenovo IdeaPad 110 | 17,3" HD+ glänzend | A8 7410 | Radeon R5 | 8 GB | 1.000 GB HDD | 4 Std. | 2,8 kg | € 399 |
Abweichung: | 72% | 172% | 116% | 200% | 1563% | 40% | 254% | 160% |
* Preise gerundet, Änderungen oder Lieferkosten möglich.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,021 Sek.