![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Acer Aspire Swift 3 SF314 51-52KC![]() | Lenovo Yoga 500 14IBD![]() | |
|
| |
14,0 Zoll (1920x1080) matt | Display | 14,0 Zoll (1920x1080) matt |
Intel Core i5 6200U (2,3-2,8 GHz) | Prozessor | Intel Core i5 5200U (2,2-2,7 GHz) |
Intel HD Graphics 520 | Grafik | NVIDIA GeForce 940M |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
512 GB SSD | Festplatte | 1.008 GB SSHD |
10 Std. | Akkulaufzeit | 4 Std. |
1,7 kg | Gewicht | 1,8 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 8 |
€ 788,98 | € 818,11 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,017 Sek.