![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Acer Aspire Swift 3 SF314 51-52KC![]() | ASUS ZenBook UX305LA FC012T![]() | |
|
| |
14,0 Zoll (1920x1080) matt | Display | 13,3 Zoll (1920x1080) matt |
Intel Core i5 6200U (2,3-2,8 GHz) | Prozessor | Intel Core i7 5500U (2,4-3,0 GHz) |
Intel HD Graphics 520 | Grafik | Intel HD Graphics 5500 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
512 GB SSD | Festplatte | 256 GB SSD |
10 Std. | Akkulaufzeit | 7 Std. |
1,7 kg | Gewicht | 1,2 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 10 |
€ 788,98 | € 972,90 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,017 Sek.