![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
HP Pavilion 17-x104ng![]() | ASUS F751M![]() | |
|
| |
17,3 Zoll (1600x900) matt | Display | 17,3 Zoll (1600x900) glänzend |
Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | Prozessor | Intel Pentium N3540 (2,16-2,66 GHz) |
Intel HD Graphics 620 | Grafik | Intel HD Graphics |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
256 GB SSD | Festplatte | 1.000 GB HDD |
8 Std. | Akkulaufzeit | 4,5 Std. |
2,8 kg | Gewicht | 2,8 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 10 |
€ 638,34 | € 649,95 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,013 Sek.