![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
HP Pavilion 17-x104ng![]() | HP Pavilion 17-y022ng![]() | |
|
| |
17,3 Zoll (1600x900) matt | Display | 17,3 Zoll (1600x900) matt |
Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | Prozessor | AMD A10 9600P (2,4-3,3 GHz) |
Intel HD Graphics 620 | Grafik | AMD Radeon R7 M440 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
256 GB SSD | Festplatte | 1.000 GB HDD |
8 Std. | Akkulaufzeit | 5 Std. |
2,8 kg | Gewicht | 2,8 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | ohne |
€ 638,34 | € 599,00 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,016 Sek.