![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Lenovo IdeaPad 310 15IKB![]() | Lenovo G50-80![]() | |
|
| |
15,6 Zoll (1920x1080) glänzend | Display | 15,6 Zoll (1920x1080) glänzend |
Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | Prozessor | Intel Core i3 4005U (1,7 GHz) |
Intel HD Graphics 620 | Grafik | AMD Radeon R5 M230 |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
1.128 GB SSHD | Festplatte | 500 GB HDD |
4 Std. | Akkulaufzeit | 4 Std. |
2,2 kg | Gewicht | 2,5 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 8 |
€ 608,89 | € 486,01 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,016 Sek.