![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Lenovo IdeaPad 310 15IKB![]() | Lenovo Yoga 500 14IBD![]() | |
|
| |
15,6 Zoll (1920x1080) glänzend | Display | 14,0 Zoll (1920x1080) matt |
Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | Prozessor | Intel Core i5 5200U (2,2-2,7 GHz) |
Intel HD Graphics 620 | Grafik | NVIDIA GeForce 940M |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
1.128 GB SSHD | Festplatte | 1.008 GB SSHD |
4 Std. | Akkulaufzeit | 4 Std. |
2,2 kg | Gewicht | 1,8 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 8 |
€ 608,89 | € 818,11 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,033 Sek.