![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Lenovo IdeaPad 310 15![]() | HP Pavilion 15-au111ng![]() | |
|
| |
15,6 Zoll (1920x1080) glänzend | Display | 15,6 Zoll (1920x1080) matt |
Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) | Prozessor | Intel Core i5 7200U (2,5-3,1 GHz) |
NVIDIA GeForce 920M | Grafik | NVIDIA GeForce 940M |
8 GB | Arbeitsspeicher | 8 GB |
1.128 GB SSHD | Festplatte | 256 GB SSD |
4 Std. | Akkulaufzeit | 9,5 Std. |
2,2 kg | Gewicht | 2 kg |
Windows 10 | Betriebssystem | Windows 10 |
€ 629,00 | € 699,00 |
Andere Notebooks vergleichen.
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,018 Sek.