von Holger Driehaus am Freitag, den 25.09.2015
Die folgenden Notebooks sind die am stärksten reduzierten Produkte von Notebook-Finder.com. Anders als bei den aktuellen Angeboten handelt es sich nicht um kurzfristige Rabatte, sondern um die Gesamtersparnis seit Beginn der Produktlistung. Alle aufgeführten Angebote sind gültig und aktuell.
13.3" | Core i7 2,60 GHz | 8 GB RAM | €1 250
13.5" | Core i7 2,60 GHz | 16 GB RAM | €2 555
13.3" | Core m7 1,20 GHz | 8 GB RAM | €899
15.6" | Core i7 2,60 GHz | 16 GB RAM | €1 878
15.6" | Core i7 2,40 GHz | 8 GB RAM | €769
17.3" | Core i5 2,30 GHz | 8 GB RAM | €984
13.5" | Core i7 2,60 GHz | 8 GB RAM | €2 004
15.6" | Core i7 2,60 GHz | 8 GB RAM | €1 130
13.3" | Core i7 2,40 GHz | 8 GB RAM | €973
10.1" | Atom 1,46 GHz | 2 GB RAM | €289
Wir freuen uns über themenrelevante Gastbeiträge – Bewerbungen an: [email protected]
Der interaktive 🤖 Chatbot: Notebook-Kaufberater
PHP-Ladezeit: 0,13 Sek.